|
|
產品名稱: 食品級矽膠編織管
產(chǎn)品型號:
點擊次數: 次
矽膠編織軟管特性: 1.環保安全無毒、符(fú)合FDA、ROHS等國際標準 2.強抗壓能力、絕緣 3.不爆裂,不龜裂; 4.耐氧化,不易變黃; 5.耐高低溫、連續溫度可達-50℃~200℃ 應用領域: 矽膠編織軟管廣泛用於多個領域,如醫療(liáo)、食品、汽車、機械、電子等。在醫療領域中,矽膠編織軟(ruǎn)管主要用於生物製品的(de)輸送等方麵。在食品領(lǐng)域中,矽膠(jiāo)編織軟管被廣(guǎng)泛應用於食品加工生產線和液體輸送係統(tǒng)中。總之,矽膠編織管的(de)規格和種類繁(fán)多,可以根據不同的使用環境和流體介質的特性選擇(zé)合(hé)適的(de)規格和類型,以滿足不同領域的需求。 |
內(nèi)徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 爆(bào)破壓力(Kg) | 彎(wān)曲半徑(mm) | 包裝(L) |
3.0±0.5 | 8.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
4.0±0.5 | 9.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
6.0±0.5 | 10.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
6.0±0.5 | 12.0±0.5 | 27 | 25.4 | 100 |
7.5±0.5 | 14.5±0.5 | 27 | 25.4 | 100 |
8.0±0.5 | 12.0±0.5 | 24 | 25.4 | 100 |
8.0±0.5 | 14.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
9.0±0.5 | 15.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 15.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 17.0±0.5 | 20 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 18.0±0.5 | 20 | 50 | 50 |
10.0±0.5 | 19.5±0.5 | 20 | 50 | 50 |
12.0±0.5 | 20.0±0.5 | 20 | 76.2 | 50 |
12.7±0.5 | 20.0±0.5 | 20 | 76.2 | 50 |
備注:可(kě)按要求訂(dìng)做各種規格尺寸和(hé)顏色。 |