|
|
產品名稱: 黑色PVC軟管
產品型號:
點擊次數: 次
性能參數:
PVC套管廣泛用於電線接頭、電子零件、玩具、馬達(dá)及變壓器等接線處的絕緣保護,符合UL224 105℃標準.
上(shàng)一個
【下一(yī)個(gè)】
|
編號 | 內(nèi)徑(MM) | 壁厚(MM) | 壁厚(hòu)偏差(MM) | |
300V | 600V | |||
5/8 | 15.9 | 0.70 | 0.70 | ±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.70 | 0.70 | ±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35 | 0.57 | ±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
材質說明:我司黑色PVC套管是一種阻燃型的套管,組成材料為(wéi)PVC膠料(liào)材料附加適量助劑,
具體組成如下:產品鉛、鎘、汞、六價鉻、PBB、PBDE等環(huán)境(jìng)管理物質含量符合歐(ōu)盟(méng)RoHS法令環保要求。
原材料名稱 | 使用目的 | 含量 | 供應商 | ||
中文 | ENGLISH |
|
| % |
|
PVC粉 | PVC FLOUR |
|
| 45 |
|
填(tián)充劑 | FILLING |
|
| 25 |
|
可塑劑 | PLASTICIZER |
|
| 27 |
|
安定劑 | COMPLEXSTABILLXER |
|
| 1.5 |
|
滑劑 | LUBRICANT |
|
| 0.5 |
|
著色劑 | APPLYCOLORPHARMACEUTTCAL |
|
| 0.2 |
|
阻燃劑 | POIYBRONOBLPHNEYLETHER |
|
| 0.1 |
|
其它 |
|
|
| 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|