|
|
產品名稱: 環保(bǎo)無鹵PE熱縮管
產品型號: 0.5-100MM
點(diǎn)擊次(cì)數: 次
特性: 阻燃、柔(róu)軟、絕緣、低溫收縮 收縮比率:2:1 縱向收(shōu)縮(suō)率:≤±5% 起始(shǐ)收縮溫度:90℃ 連續使用溫(wēn)度:-55℃~125℃ 電壓等級:600V/300V 材質:PE |
產品 規(guī)格 | 收縮(suō)前尺寸(mm | 完全收縮後尺寸(cùn)(mm | 包裝 長度M | 適用範圍 (mm) | ||
內徑(D | 平均壁厚(T) | 內徑(D) | 壁厚(hòu)(T) | |||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.40 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.4—0.7 |
φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.45 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.5—0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.50 | 0.30±0.06 | 200±2 | 0.6—0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.03 | ≤0.60 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.75—0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.03 | ≤0.85 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.95—1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.00 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.1—1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.25 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.35—2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.20±0.04 | ≤1.5 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.6—2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.04 | ≤1.75 | 0.44±0.08 | 200±2 | 1.85—3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.0 | 0.50±0.08 | 200±2 | 2.1—3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.25 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.35—4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.5 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.6—4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.75 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.8—5.5 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.0 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.1—5.4 |
φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.25 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.2—6.0 |
φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.5 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.7—6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.04 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.2—7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.7—8.0 |
φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.2—9.0 |
φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.7—10 |
φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 6.2—11 |
φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤6.5 | 0.70±0.10 | 100±1 | 6.7—12 |
φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100±1 | 7.3—13 |
φ15 | 15.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤7.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 7.8—14 |
φ16 | 16.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.3—15 |
φ17 | 17.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.8—16 |
φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤9.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 9.3—17 |
φ20 | 21.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤10.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 10.4—19 |
φ22 | 23.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤11.0 | 0.80±0.10 | 100±1 | 11.4—21 |
φ25 | 26.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤12.5 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 12.8—24 |
φ28 | 29.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤14.0 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 14.4—29 |
φ30 | 31.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤15.0 | 0.95±0.10 | 50±0.5 | 16-29 |
φ35 | 36.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤17.5 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 18-34 |
φ40 | 41.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤20.0 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 21-39 |
φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤22.5 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 23-44 |
φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤25.0 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 26-49 |
附產品圖示:
平 均 壁 厚 = ( 最 高 點 壁 厚 + 最 低(dī) 點 壁(bì) 厚 ) ÷ 2 |
性(xìng)能 | 測(cè)試條件 | 指標 |
|
Properties | Condition | Value |
|
物理性能:抗張強度 | GB/T1040 | ≥10.4Mpa/UL224 |
|
|
|
| |
Physical: Tensile strength |
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長/Elongation | GB/T1040 | ≥200% |
|
|
|
|
|
老化後抗張強度 | 158±1℃,168hr /UL224 | ≥ 7.3Mpa/UL224( 不小於 |
|
|
|
| |
Tensile strength after aging |
| 老化前(qián)的 70%) |
|
|
|
|
|
老化後斷(duàn)裂(liè)伸長率 | 158±1℃,168hr /UL224 | 伸長率≥100% |
|
Elongation after aging |
|
|
|
|
|
|
|
熱衝擊/Heat shock | 250℃,4hr | 無裂紋 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
冷彎曲(qǔ) /Cold bend | -30℃,1hr | 無裂紋 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
電性(xìng)能:絕(jué)緣耐壓 | 2500V,60sec/UL224 | 無擊穿 |
|
|
|
| |
Electrical:DielectricVoltagewithstand |
|
|
|
|
|
|
|
體積電阻率/Volume resistivity | GB/T1410 | ≥1014 Ω·cm |
|
|
|
|
|
化學性能:銅(tóng)穩定性(銅腐蝕性) | 158±1℃,168hr /UL224 | 通(tōng)過(guò) |
|
Chemical: Copper stability |
|
|
|
|
|
|
|
阻燃性/ Flammability | VW-1/UL224(點火 15S,60S 內自熄) | 通過(guò) |
|
|
|
| |
|
|